ホーム >ThinkPadの買取事例
ThinkPadの買取事例
「パソコンを売りたいのだけど、どのパソコン買取店がいちばん高く買い取ってくれるの?」
「ネットや電話で教えてもらえる買取上限金額は本当に信用できるの?」
そんな疑問にお答えするため、実際に中古パソコンを、同時期に、複数の買取店に買取依頼し、その査定結果を比較しました。
また、他のタイプのパソコンも用いて複数回にわたり調査を実施し、その調査結果を総合的に判断してランキングを作成しました。
(※正常動作するPCのランキングです。故障PCのランキングは異なったものになります。)
1回目の調査で使用したパソコンは以下のモデルです。
メーカー | IBM |
型番 | Thinkpad T40 2373-HJ3 |
スペック | OS:Windows XP Professional |
CPU:PentiumM 1.3Ghz | |
メモリ:1GB | |
HDD:60GB | |
ドライブ:DVD-ROM | |
付属品 | ACアダプター |
バッテリー | |
リカバリーCD | |
特記事項 | 動作に問題なし |
液晶にクロズミあり | |
本体裏面のOSライセンスシールが欠損 |
果たして結果は?
はじめに、WEB、電話、FORMで各買取店に買取上限金額を聞いてみました。
買取上限金額は上は48,500円(スターファクトリー)から下は13,800円(Joshin)まで大きく差がでました。このうち買取上限金額の高い上位5店に査定依頼しました。
結果は下記の表です。査定結果が高い順に並べています。
買取店 | 買取上限金額 | 査定結果 | 査定内容 | 査定日 |
じゃんぱら | 39,000 | 42,000 | ・5,000円買取金額UPキャンペーン(+5,000) | 2007/11/18 |
・液晶に傷あり(-2,000) | ||||
ディックル | 38,700 | 35,700 | ・マニュアル類欠品(-3,000) | 2007/12/5 |
買取倶楽部 | 45,000 | 35,000 | ・液晶にクロズミあり(-3,000) | 2007/11/26 |
・液晶に傷あり(-2,000) | ||||
・無線LAN非搭載(-5,000) | ||||
スターファクトリー | 48,500 | 30,500 | ・外箱欠品(-1,500) | 2007/11/21 |
・モジュラーケーブル欠品(-500) | ||||
・トラックポイントキャップ欠品(-500) | ||||
・マニュアル類欠品(-3,500) | ||||
・本体に傷・汚れあり(-5,000) | ||||
・液晶に汚れあり(-1,000) | ||||
・バッテリーパックに汚れあり(-500) | ||||
・キートップに汚れあり(-500) | ||||
・パームレストに汚れあり(-1,500) | ||||
・リカバリCDに傷あり(-1,000) | ||||
・リカバリCDの使用上の注意にヨレあり(-500) | ||||
・ACアダプタに傷あり(-500) | ||||
・バッテリの充電可能残量が減少(-1,500) | ||||
Sofmap | 42,000 | 22,400 | ・OSライセンスシール欠損(-12,600) | 2007/11/18 |
・液晶に傷あり(-4,200) | ||||
・液晶にクロズミあり(-4,200) | ||||
・マニュアル類欠品(-500) | ||||
・モジュラーケーブル欠品(-300) | ||||
・メモリ増設(+2,200) | ||||
たぬき君 | 35,000 | |||
買取王 | 32,000 | |||
ハードオフ | 30,000 | |||
cocowill | 20,000 | |||
Joshin | 13,800 |
今回の調査では、最もオススメだと思われる買取店はじゃんぱらです。
次いで、ディックル・買取倶楽部が同レベルで並んでいる感じです。
また、上位3店については、買取上限金額と査定結果の差は最大でも1万円程度です。
一方、スターファクトリーでは買取上限金額と査定結果の差が2万円近くになりました。
買取上限金額の信頼性は買取店によって大きく異なることが分かりました。
その他、実際に買取査定を行って気付いた点を以下に記載してみました。
買取店 | コメント |
じゃんぱら | ・ 買取金額がupする各種キャンペーンを行っており、これらを上手く使うことで、買取金額をup
させることができる。ちなみに、毎週火曜日は買取金額5%upキャンペーンを実施している。 ・ 買取査定は最も良心的 ・ 店員の対応もよい |
ディックル | ・ 買取査定はじゃんぱらに次いで良心的 |
買取倶楽部 | ・買取査定は妥当な感じ ・ 店員の対応もよい |
スターファクトリー | ・ 買取上限金額は最も高かったが、買取査定では広範囲かつ細部にわたり減額された。通常使用で付くかなり細かい傷(肉眼で至近距離からでないと確認できない)や、使用書のヨレ(確認不能)について減額されており、個人的には納得のいかない結果だった。 |
Sofmap | ・ OSライセンスシールが剥れていたため、OSなしという判断がされた。OSなしの場合、30%減額される。買取金額が他店に比べて多少高い分、買取査定も多少厳しい感じを受けた。ライセンスシールなしという特殊な状態でなければ、査定結果は3位の買取倶楽部と並ぶ。 ・ 忙しいせいか、店員の対応はよくない。質問に対して店員が舌打ちしていたのが残念。 |
Pick Up! 買取調査レポート
複数回にわたり実施した買取調査のうち何件かをピックアップしてご報告します。
・ 故障パソコンの買取事例
・ 富士通FMVの買取事例
・ 富士通LIFEBOOKの買取事例